Liste des crypto-monnaies
Une crypto-monnaie est une monnaie électronique supportée par un réseau informatique décentralisé en pair-à-pair et dont le fonctionnement repose sur des algorithmes cryptographiques. Plus de 1'500 crypto-monnaies sont actuellement répertoriées. Voici les fiches descriptives des principaux projets.
Pour une meilleure compréhension, découvrez les notions de base de la crypto-monnaie, leur classification, le lexique ou la section consacrée à la technologie blockchain.
Nom | Logo | Classification | Informations | |
---|---|---|---|---|
A | Aeon (AEON) | Paiement | ||
Aeron (ARN) | Service | |||
Ambrosus (AMB) | Service | |||
Ark (ARK) | Infrastructure | |||
Augur (REP) | Service | |||
B | Basic Attention Token (BAT) | Service | ||
Binance Coin (BNB) | Service | |||
Bitcoin (BTC) | Paiement | |||
Bitcoin Private (BTCP) | Paiement | |||
Bitcoin Cash (BCH) | Paiement | |||
Bitcoin Diamond (BCD) | Paiement | |||
Bitcoin Gold (BTG) | Paiement | |||
Bitconnect (BCC) | Service | |||
Bitshares (BTS) | Service | |||
Bytecoin (BCN) | Paiement | |||
C | Cardano (ADA) | Infrastructure | ||
Civic (CVC) | Service | |||
D | Dash (DASH) | Paiement | ||
DigiByte (DGB) | Paiement | |||
Dogecoin (DOGE) | Paiement | |||
DomRaider (DRT) | Service | |||
E | EOS (EOS) | Infrastructure | ||
Ethereum (ETH) | Infrastructure | |||
Ethereum Classic (ETC) | Infrastructure | |||
G | Gas (GAS) | Infrastructure | ||
Golem (GNT) | Service | |||
I | IOTA (IOTA) | Infrastructure | ||
Icon (ICX) | Infrastructure | |||
Iconomi (ICN) | Service | |||
K | Komodo (KMD) | Infrastructure | ||
Kucoin Shares (KCS) | Service | |||
L | Life (LIFE) | Paiement | ||
Lisk (LSK) | Infrastructure | |||
Litecoin (LTC) | Paiement | |||
M | Monero (XMR) | Paiement | ||
Monoeci (XMCC) | Paiement | |||
Mysterium (MYST) | Service | |||
N | NEM (XEM) | Infrastructure | ||
NEO (NEO) | Infrastructure | |||
Nano (NANO) | Paiement | |||
O | OmiseGO (OMG) | Service | ||
Ontology (ONC) | Infrastructure | |||
Q | Qtum (QTUM) | Infrastructure | ||
R | Ripple (XRP) | Paiement | ||
S | Siacoin (SC) | Service | ||
Smart Mesh (SMT) | Service | |||
Steem (STEEM) | Service | |||
Stellar Lumens (XLM) | Paiement | |||
Storj (STORJ) | Service | |||
Stratis (SRAT) | Infrastructure | |||
T | TRON (TRX) | Service | ||
TenX (PAY) | Service | |||
Tether (USDT) | Paiement | |||
Tezos (XTZ) | Infrastructure | |||
Theta (THETA) | Service | |||
U | Utility Settlement Coin (USC) | Paiement | ||
V | VeChain (VEN) | Service | ||
Verge (XVG) | Paiement | |||
Viberate (VIB) | Service | |||
W | Walton (WTC) | Service | ||
Waves (WAVES) | Infrastructure | |||
Z | ZClassic (ZCL) | Paiement | ||
Zcash (ZEC) | Paiement | |||
Zilliqa (ZIL) | Infrastructure |
Pour toute suggestion, n'hésitez pas à nous contacter.